介绍
CYG Wayon 800V WMOSTM M3是一种新的基于硅的尖端技术,具有极低的栅极电荷,可在开关时(特别是在高频开关时)实现高效率。通过增强的设计,新的WMOSTM M3系列还具有强大的功能。
主要特点和优势

| 零件号 | 描述 | 包裹 | VDS(V) | RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V(最大) | 编号(A)@ TA = 25℃ | PD(宽)@ TA = 25℃ | VGS(V) | VGS(th)(V)(典型值) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMK03N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | 4 | 2.5 | 29 | 30 | 3.3 | 
| WML03N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | 4 | 2.5 | 20 | 30 | 3.3 | 
| WMM03N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | 4 | 2.5 | 29 | 30 | 3.3 | 
| WMN03N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | 4 | 2.5 | 29 | 30 | 3.3 | 
| WMO03N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-252 | 800 | 4 | 2.5 | 29 | 30 | 3.3 | 
| WMP03N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-251 | 800 | 4 | 2.5 | 29 | 30 | 3.3 | 
| WMK05N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | 2.3 | 4 | 45 | 30 | 3.3 | 
| WML05N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | 2.3 | 4 | 23 | 30 | 3.3 | 
| WMM05N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | 2.3 | 4 | 45 | 30 | 3.3 | 
| WMN05N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | 2.3 | 4 | 45 | 30 | 3.3 | 
| WMO05N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-252 | 800 | 2.3 | 4 | 45 | 30 | 3.3 | 
| WMP05N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-251 | 800 | 2.3 | 4 | 45 | 30 | 3.3 | 
| WMK06N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | 2个 | 5 | 50 | 30 | 3.3 | 
| WML06N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | 2个 | 5 | 23 | 30 | 3.3 | 
| WMM06N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | 2个 | 5 | 50 | 30 | 3.3 | 
| WMN06N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | 2个 | 5 | 50 | 30 | 3.3 | 
| WMO06N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-252 | 800 | 2个 | 5 | 50 | 30 | 3.3 | 
| WMP06N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-251 | 800 | 2个 | 5 | 50 | 30 | 3.3 | 
| WMK07N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | 1.8 | 6.8 | 55 | 30 | 3.3 | 
| WML07N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | 1.8 | 6.8 | 26 | 30 | 3.3 | 
| WMM07N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | 1.8 | 6.8 | 55 | 30 | 3.3 | 
| WMN07N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | 1.8 | 6.8 | 55 | 30 | 3.3 | 
| WMO07N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-252 | 800 | 1.8 | 6.8 | 55 | 30 | 3.3 | 
| WMP07N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-251 | 800 | 1.8 | 6.8 | 55 | 30 | 3.3 | 
| WMK08N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | 1.38 | 7 | 70 | 30 | 3.3 | 
| WML08N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | 1.38 | 7 | 29 | 30 | 3.3 | 
| WMM08N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | 1.38 | 7 | 70 | 30 | 3.3 | 
| WMN08N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | 1.38 | 7 | 70 | 30 | 3.3 | 
| WMO08N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-252 | 800 | 1.38 | 7 | 70 | 30 | 3.3 | 
| WMP08N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-251 | 800 | 1.38 | 7 | 70 | 30 | 3.3 | 
| WMK10N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | 1.03 | 10 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WML10N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | 1.03 | 10 | 31 | 30 | 3.3 | 
| WMM10N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | 1.03 | 10 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WMN10N80M3 | N沟道沟槽MOSFET | TO-262 | 800 | 1.03 | 10 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WMO10N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-252 | 800 | 1.03 | 10 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WMP10N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-251 | 800 | 1.03 | 10 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WMK11N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | .8 | 10.5 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WML11N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | .8 | 10.5 | 31 | 30 | 3.3 | 
| WMM11N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | .8 | 10.5 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WMN11N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | .8 | 10.5 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WMO11N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-252 | 800 | .8 | 10.5 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WMP11N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-251 | 800 | .8 | 10.5 | 85 | 30 | 3.3 | 
| WMK12N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | .62 | 12 | 86 | 30 | 3.5 | 
| WML12N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | .62 | 12 | 31 | 30 | 3.5 | 
| WMM12N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | .62 | 12 | 86 | 30 | 3.5 | 
| WMN12N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | .62 | 12 | 86 | 30 | 3.5 | 
| WMO12N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-252 | 800 | .62 | 12 | 86 | 30 | 3.5 | 
| WMP12N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-251 | 800 | .62 | 12 | 86 | 30 | 3.5 | 
| WMJ12N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-247 | 800 | .62 | 12 | 86 | 30 | 3.5 | 
| WMK13N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | .48 | 13 | 130 | 30 | 3.5 | 
| WML13N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | .48 | 13 | 33 | 30 | 3.5 | 
| WMM13N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | .48 | 13 | 130 | 30 | 3.5 | 
| WMN13N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | .48 | 13 | 130 | 30 | 3.5 | 
| WMO13N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-252 | 800 | .48 | 13 | 130 | 30 | 3.5 | 
| WMP13N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-251 | 800 | .48 | 13 | 130 | 30 | 3.5 | 
| WMJ13N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-247 | 800 | .48 | 13 | 130 | 30 | 3.5 | 
| WMK15N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | .36 | 15 | 150 | 30 | 3.5 | 
| WML15N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | .36 | 15 | 35 | 30 | 3.5 | 
| WMM15N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | .36 | 15 | 150 | 30 | 3.5 | 
| WMN15N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | .36 | 15 | 150 | 30 | 3.5 | 
| WMJ15N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-247 | 800 | .36 | 15 | 150 | 30 | 3.5 | 
| WMK25N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | .26 | 21岁 | 250 | 30 | 3.5 | 
| WML25N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | .26 | 21岁 | 38 | 30 | 3.5 | 
| WMM25N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | .26 | 21岁 | 250 | 30 | 3.5 | 
| WMN25N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | .26 | 21岁 | 250 | 30 | 3.5 | 
| WMJ25N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-247 | 800 | .26 | 21岁 | 250 | 30 | 3.5 | 
| WMK30N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220 | 800 | .195 | 25 | 277 | 30 | 3 | 
| WML30N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | .195 | 25 | 34 | 30 | 3 | 
| WMM30N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-263 | 800 | .195 | 25 | 277 | 30 | 3 | 
| WMN30N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-262 | 800 | .195 | 25 | 277 | 30 | 3 | 
| WMJ30N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-247 | 800 | .195 | 25 | 277 | 30 | 3 | 
| WML35N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-220F | 800 | .128 | 34 | 34 | 30 | 3 | 
| WMJ35N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-247 | 800 | .128 | 34 | 378 | 30 | 3 | 
| WMJ65N80M3 | N通道SJ-MOS M3 | TO-247 | 800 | 0.075 | 60 | 530 | 30 | 3.5 | 
| WMO80R850S | N通道SJ-MOS S | TO-252 | 800 | 0.93 | 6 | 70 | 30 | 3.5 | 
| WML80R850S | N通道SJ-MOS S | TO-220F | 800 | 0.93 | 6 | 29 | 30 | 3.5 | 
| WMO80R600S | N通道SJ-MOS S | TO-252 | 800 | 0.53 | 12 | 83 | 30 | 3.5 | 
| WML80R600S | N通道SJ-MOS S | TO-220F | 800 | 0.53 | 12 | 31 | 30 | 3.5 | 
| WMP80R600S | N通道SJ-MOS S | TO-251 | 800 | 0.53 | 12 | 83 | 30 | 3.5 | 
| WMK80R600S | N通道SJ-MOS S | TO-220 | 800 | 0.53 | 12 | 83 | 30 | 3.5 | 
| WMM80R600S | N通道SJ-MOS S | TO-263 | 800 | 0.53 | 12 | 83 | 30 | 3.5 | 
| WMN80R600S | N通道SJ-MOS S | TO-262 | 800 | 0.53 | 12 | 83 | 30 | 3.5 | 
| WML80R390S | N通道SJ-MOS S | TO-220F | 800 | 0.39 | 17 | 35 | 30 | 3.5 | 
| WMJ80R390S | N通道SJ-MOS S | TO-247 | 800 | 0.39 | 17 | 150 | 30 | 3.5 | 
| WMK80R390S | N通道SJ-MOS S | TO-220 | 800 | 0.39 | 17 | 150 | 30 | 3.5 | 
| WMM80R390S | N通道SJ-MOS S | TO-263 | 800 | 0.39 | 17 | 150 | 30 | 3.5 | 
| WMN80R390S | N通道SJ-MOS S | TO-262 | 800 | 0.39 | 17 | 150 | 30 | 3.5 | 
| WML80R250S | N通道SJ-MOS S | TO-220F | 800 | 0.25 | 25 | 38 | 30 | 3.5 | 
| WMJ80R250S | N通道SJ-MOS S | TO-247 | 800 | 0.25 | 25 | 250 | 30 | 3.5 | 
| WMK80R250S | N通道SJ-MOS S | TO-220 | 800 | 0.25 | 25 | 250 | 30 | 3.5 | 
| WMM80R250S | N通道SJ-MOS S | TO-263 | 800 | 0.25 | 25 | 250 | 30 | 3.5 | 
| WMN80R250S | N通道SJ-MOS S | TO-262 | 800 | 0.25 | 25 | 250 | 30 | 3.5 | 
 
                  
 当前位置:
                        当前位置: 
                     
                     
                     
                        




 
                 
          