介绍
Wayon WMOSTM C2是用于高压功率MOSFET的新型基于硅的尖端技术。与传统的VDMOS相比,采用先进的超级结原理,该技术可以显着降低单位面积的RDS(on)。这项技术可以达到
主要特点和优势

| 零件号 | 描述 | 包裹 | VDS(V) | RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V(最大) | 编号(A)@ TA = 25℃ | PD(宽)@ TA = 25℃ | VGS(V) | VGS(th)(V)(典型值) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMK02N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | 7 | 1.5 | 29 | 30 | 3.3 |
| WML02N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | 7 | 1.5 | 20 | 30 | 3.3 |
| WMM02N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | 7 | 1.5 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMN02N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | 7 | 1.5 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMO02N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 900 | 7 | 1.5 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMP02N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 900 | 7 | 1.5 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMK03N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | 5.2 | 2.6 | 42 | 30 | 3.3 |
| WML03N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | 5.2 | 2.6 | 23 | 30 | 3.3 |
| WMM03N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | 5.2 | 2.6 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMN03N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | 5.2 | 2.6 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMO03N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 900 | 5.2 | 2.6 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMP03N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 900 | 5.2 | 2.6 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMK05N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | 3.1 | 4 | 45 | 30 | 3.3 |
| WML05N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | 3.1 | 4 | 26 | 30 | 3.3 |
| WMM05N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | 3.1 | 4 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMN05N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | 3.1 | 4 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMO05N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 900 | 3.1 | 4 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMP05N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 900 | 3.1 | 4 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMK06N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | 2.5 | 5 | 57 | 30 | 3.3 |
| WML06N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | 2.5 | 5 | 27 | 30 | 3.3 |
| WMM06N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | 2.5 | 5 | 57 | 30 | 3.3 |
| WMN06N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | 2.5 | 5 | 57 | 30 | 3.3 |
| WMO06N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 900 | 2.5 | 5 | 57 | 30 | 3.3 |
| WMP06N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 900 | 2.5 | 5 | 57 | 30 | 3.3 |
| WMK07N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | 2个 | 6.3 | 63 | 30 | 3.3 |
| WML07N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | 2个 | 6.3 | 28岁 | 30 | 3.3 |
| WMM07N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | 2个 | 6.3 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMN07N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | 2个 | 6.3 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMO07N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 900 | 2个 | 6.3 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMP07N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 900 | 2个 | 6.3 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMK09N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | 1.37 | 8 | 85 | 30 | 3.3 |
| WML09N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | 1.37 | 8 | 31 | 30 | 3.3 |
| WMM09N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | 1.37 | 8 | 85 | 30 | 3.3 |
| WMN09N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | 1.37 | 8 | 85 | 30 | 3.3 |
| WMO09N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 900 | 1.37 | 8 | 85 | 30 | 3.3 |
| WMP09N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 900 | 1.37 | 8 | 85 | 30 | 3.3 |
| WMK10N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | 1.2 | 9 | 86 | 30 | 3.3 |
| WML10N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | 1.2 | 9 | 31 | 30 | 3.3 |
| WMM10N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | 1.2 | 9 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMN10N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | 1.2 | 9 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMO10N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 900 | 1.2 | 9 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMP10N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 900 | 1.2 | 9 | 86 | 30 | 3.3 |
| WML12N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | .75 | 11 | 34 | 30 | 3.3 |
| WMM12N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | .75 | 11 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMN12N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | .75 | 11 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMK12N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | .75 | 11 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMJ12N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 900 | .75 | 11 | 147 | 30 | 3.3 |
| WML15N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | .45 | 14 | 34 | 30 | 3 |
| WMM15N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | .45 | 14 | 277 | 30 | 3 |
| WMN15N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | .45 | 14 | 277 | 30 | 3 |
| WMK15N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | .45 | 14 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ15N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 900 | .45 | 14 | 277 | 30 | 3 |
| WML21N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | .31 | 20 | 34 | 30 | 3 |
| WMJ21N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 900 | .31 | 20 | 378 | 30 | 3 |
| WMJ09N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 900 | 1.37 | 8 | 85 | 30 | 3.3 |
| WMJ10N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 900 | 1个 | 5.5 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK11N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | 0.9 | 5.5 | 86 | 30 | 3.5 |
| WML11N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | 0.9 | 5.5 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM11N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | 0.9 | 5.5 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN11N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | 0.9 | 5.5 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMO11N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 900 | 0.9 | 5.5 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMP11N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 900 | 0.9 | 5.5 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMJ11N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 900 | 0.9 | 5.5 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK21N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 900 | 0.35 | 18岁 | 277 | 30 | 3.3 |
| WMN21N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 900 | 0.35 | 18岁 | 277 | 30 | 3.3 |
| WMM21N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 900 | 0.35 | 18岁 | 277 | 30 | 3.3 |
| WML25N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 900 | 0.25 | 23 | 34 | 30 | 3.3 |
| WMJ25N90C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 900 | 0.25 | 23 | 370 | 30 | 3.3 |
| WMK05N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 1000 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WML05N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 1000 | 3.5 | 3 | 27 | 30 | 3.5 |
| WMM05N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 1000 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMN05N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 1000 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMO05N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 1000 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMP05N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 1000 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMJ05N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 1000 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMK07N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 1000 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WML07N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 1000 | 2.5 | 4 | 27 | 30 | 3.5 |
| WMM07N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 1000 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMN07N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 1000 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMO07N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 1000 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMP07N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 1000 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMJ07N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 1000 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMK10N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 1000 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WML10N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 1000 | 1.4 | 5.5 | 27 | 30 | 3.5 |
| WMM10N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 1000 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMN10N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 1000 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMO10N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 1000 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMP10N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 1000 | 1,.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMJ10N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 1000 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMK12N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 1000 | 0.8 | 6.8 | 150 | 30 | 3.5 |
| WML12N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 1000 | 0.8 | 6.8 | 35 | 30 | 3.5 |
| WMM12N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 1000 | 0.8 | 6.8 | 150 | 30 | 3.5 |
| WMN12N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 1000 | 0.8 | 6.8 | 150 | 30 | 3.5 |
| WMJ12N100C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 1000 | 0.8 | 6.8 | 150 | 30 | 3.5 |
| WMK05N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 1050 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WML05N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 1050 | 3.5 | 3 | 27 | 30 | 3.5 |
| WMM05N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 1050 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMN05N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 1050 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMO05N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 1050 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMP05N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 1050 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMJ05N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 1050 | 3.5 | 3 | 57 | 30 | 3.5 |
| WMK07N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 1050 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WML07N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 1050 | 2.5 | 4 | 27 | 30 | 3.5 |
| WMM07N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 1050 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMN07N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 1050 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMO07N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 1050 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMP07N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 1050 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMJ07N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 1050 | 2.5 | 4 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMK10N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 1050 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WML10N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 1050 | 1.4 | 5.5 | 27 | 30 | 3.5 |
| WMM10N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 1050 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMN10N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 1050 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMO10N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 1050 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMP10N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 1050 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMJ10N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 1050 | 1.4 | 5.5 | 65岁 | 30 | 3.5 |
| WMK12N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 1050 | 0.8 | 6.8 | 150 | 30 | 3.5 |
| WML12N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 1050 | 0.8 | 6.8 | 35 | 30 | 3.5 |
| WMM12N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 1050 | 0.8 | 6.8 | 150 | 30 | 3.5 |
| WMN12N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 1050 | 0.8 | 6.8 | 150 | 30 | 3.5 |
| WMJ12N105C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 1050 | 0.8 | 6.8 | 150 | 30 | 3.5 |





