Wayon WMOSTM C2是用于高压功率MOSFET的新型基于硅的尖端技术。与传统的VDMOS相比,采用先进的超级结原理,该技术可以显着降低单位面积的RDS(on)。这项技术可以达到
主要特点和优势

| 零件号 | 描述 | 包裹 | VDS(V) | RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V(最大) | 编号(A)@ TA = 25℃ | PD(宽)@ TA = 25℃ | VGS(V) | VGS(th)(V)(典型值) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMJ80N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-247 | 650 | .047 | 80 | 480 | 30 | 3 |
| WMJ53N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-247 | 650 | .078 | 53 | 378 | 30 | 3 |
| WML53N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 650 | .078 | 53 | 34 | 30 | 3 |
| WMJ38N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-247 | 650 | .115 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WMK38N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 650 | .115 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WML38N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 650 | .115 | 38 | 34 | 30 | 3 |
| WMM38N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 650 | .115 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WMN38N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 650 | .115 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ26N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-247 | 650 | .215 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMK26N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 650 | .215 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WML26N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 650 | .215 | 20 | 34 | 30 | 3.3 |
| WMM26N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 650 | .215 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMN26N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 650 | .215 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMK16N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 650 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WML16N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 650 | .34 | 13 | 31 | 30 | 3.3 |
| WMM16N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 650 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMN16N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 650 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMO16N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-252 | 650 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMP16N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-251 | 650 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMK11N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 650 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WML11N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 650 | .58 | 9 | 28岁 | 30 | 3.3 |
| WMM11N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 650 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMN11N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 650 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMO11N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-252 | 650 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMP11N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-251 | 650 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMK07N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 650 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WML07N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 650 | 1.24 | 5 | 23 | 30 | 3.3 |
| WMM07N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 650 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMN07N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 650 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMO07N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-252 | 650 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMP07N65FD | N通道SJ-MOS FD | TO-251 | 650 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMJ80N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-247 | 600 | .047 | 80 | 480 | 30 | 3 |
| WMJ53N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-247 | 600 | .078 | 53 | 378 | 30 | 3 |
| WML53N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 600 | .078 | 53 | 34 | 30 | 3 |
| WMJ38N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-247 | 600 | .11 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WMK38N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 600 | .11 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WML38N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 600 | .11 | 38 | 34 | 30 | 3 |
| WMM38N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 600 | .11 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WMN38N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 600 | .11 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ26N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-247 | 600 | .215 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMK26N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 600 | .215 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WML26N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 600 | .215 | 20 | 34 | 30 | 3.3 |
| WMM26N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 600 | .215 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMN26N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 600 | .215 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMK16N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 600 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML16N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 600 | .34 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM16N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 600 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN16N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 600 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMO16N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-252 | 600 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP16N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-251 | 600 | .34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMK11N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 600 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WML11N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 600 | .58 | 9 | 28岁 | 30 | 3.3 |
| WMM11N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 600 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMN11N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 600 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMO11N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-252 | 600 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMP11N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-251 | 600 | .58 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMK07N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220 | 600 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WML07N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-220F | 600 | 1.24 | 5 | 23 | 30 | 3.3 |
| WMM07N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-263 | 600 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMN07N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-262 | 600 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMO07N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-252 | 600 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMP07N60FD | N通道SJ-MOS FD | TO-251 | 600 | 1.24 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMJ80N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 600 | .04 | 80 | 480 | 30 | 3 |
| WMJ53N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 600 | .07 | 53 | 378 | 30 | 3 |
| WML53N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | .07 | 53 | 34 | 30 | 3 |
| WMJ38N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 600 | .099 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WMK38N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | .099 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WML38N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | .099 | 38 | 34 | 30 | 3 |
| WMM38N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | .099 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WMN38N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | .099 | 38 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ26N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-247 | 600 | .19 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMK26N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | .19 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WML26N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | .19 | 20 | 34 | 30 | 3.3 |
| WMM26N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | .19 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMN26N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | .19 | 20 | 147 | 30 | 3.3 |
| WMK20N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | .3 | 15 | 86 | 30 | 3.3 |
| WML20N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | .3 | 15 | 31 | 30 | 3.3 |
| WMM20N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | .3 | 15 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMN20N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | .3 | 15 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMO20N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 600 | .3 | 15 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMP20N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 600 | .3 | 15 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMK16N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | .32 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WML16N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | .32 | 13 | 31 | 30 | 3.3 |
| WMM16N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | .32 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMN16N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | .32 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMO16N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 600 | .32 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMP16N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 600 | .32 | 13 | 86 | 30 | 3.3 |
| WMK14N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | .405 | 11 | 85 | 30 | 3.3 |
| WML14N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | .405 | 11 | 31 | 30 | 3.3 |
| WMM14N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | .405 | 11 | 85 | 30 | 3.3 |
| WMN14N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | .405 | 11 | 85 | 30 | 3.3 |
| WMO14N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 600 | .405 | 11 | 85 | 30 | 3.3 |
| WMP14N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 600 | .405 | 11 | 85 | 30 | 3.3 |
| WMK11N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | .54 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WML11N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | .54 | 9 | 28岁 | 30 | 3.3 |
| WMM11N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | .54 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMN11N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | .54 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMO11N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 600 | .54 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMP11N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 600 | .54 | 9 | 63 | 30 | 3.3 |
| WMK10N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | .69 | 8 | 57 | 30 | 3.3 |
| WML10N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | .69 | 8 | 27 | 30 | 3.3 |
| WMM10N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | .69 | 8 | 57 | 30 | 3.3 |
| WMN10N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | .69 | 8 | 57 | 30 | 3.3 |
| WMO10N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 600 | .69 | 8 | 57 | 30 | 3.3 |
| WMN09N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | .94 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMF09N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | SOT-223-2L | 600 | .98 | 6 | 6 | 30 | 3.3 |
| WML07N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | 1.14 | 5 | 23 | 30 | 3.3 |
| WMM07N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMO07N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMP07N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMG07N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251S3 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMH07N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251S2 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMK07N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMN07N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3.3 |
| WMF07N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | SOT-223-2L | 600 | 1.2 | 5 | 5 | 30 | 3.3 |
| WMO04N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 600 | 1.9 | 3 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMP04N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 600 | 1.9 | 3 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMG04N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251S3 | 600 | 1.9 | 3 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMH04N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251S2 | 600 | 1.9 | 3 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMK04N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | 1.9 | 3 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMN04N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-262 | 600 | 1.9 | 3 | 29 | 30 | 3.3 |
| WMM04N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | 1.9 | 3 | 29 | 30 | 3.3 |
| WML04N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | 1.9 | 3 | 20 | 30 | 3.3 |
| WMF04N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | SOT-223-2L | 600 | 2个 | 3 | 4.6 | 30 | 3.3 |
| WML09N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220F | 600 | .94 | 6 | 26 | 30 | 3.3 |
| WMM09N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-263 | 600 | .94 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMO09N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-252 | 600 | .94 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMP09N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251 | 600 | .94 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMG09N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251S3 | 600 | .94 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMH09N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-251S2 | 600 | .94 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMK09N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | TO-220 | 600 | .94 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMF10N60C2 | N通道SJ-MOS C2 | SOT-223-2L | 600 | .72 | 8 | 57 | 30 | 3.3 |
| WMK06N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220 | 600 | 1.2 | 5 | 38 | 30 | 3.3 |
| WML06N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220F | 600 | 1.2 | 5 | 21岁 | 30 | 3.3 |
| WMM06N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-263 | 600 | 1.2 | 5 | 38 | 30 | 3.3 |
| WMN06N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-262 | 600 | 1.2 | 5 | 38 | 30 | 3.3 |
| WMO06N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-252 | 600 | 1.2 | 5 | 38 | 30 | 3.3 |
| WMP06N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-251 | 600 | 1.2 | 5 | 38 | 30 | 3.3 |
| WMF06N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 1.2 | 5 | 5 | 30 | 3.3 |
| WMK08N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WML08N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220F | 600 | 0.78 | 6 | 27 | 30 | 3.3 |
| WMM08N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-263 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMN08N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-262 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMO08N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-252 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMP08N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-251 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3.3 |
| WMF08N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 0.78 | 6 | 6 | 30 | 3.3 |
| WMK10N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220 | 600 | 0.6 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WML10N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220F | 600 | 0.6 | 7 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-263 | 600 | 0.6 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WMN10N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-262 | 600 | 0.6 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WMO10N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-252 | 600 | 0.6 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WMP10N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-251 | 600 | 0.6 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WMF10N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 0.6 | 7 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMK14N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220 | 600 | 0.38 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WML14N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220F | 600 | 0.38 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-263 | 600 | 0.38 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WMN14N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-262 | 600 | 0.38 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WMO14N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-252 | 600 | 0.38 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WMP14N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-251 | 600 | 0.38 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WMK15N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220F | 600 | 0.3 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-263 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-262 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMO15N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-252 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-251 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMK26N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220 | 600 | 0.19 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WML26N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220F | 600 | 0.19 | 18岁 | 31 | 30 | 3 |
| WMM26N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-263 | 600 | 0.19 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMN26N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-262 | 600 | 0.19 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMO26N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-252 | 600 | 0.19 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMP26N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-251 | 600 | 0.19 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMJ26N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-247 | 600 | 0.19 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMK28N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WML28N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220F | 600 | 0.16 | 23 | 31 | 30 | 3 |
| WMM28N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-263 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMN28N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-262 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMJ28N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-247 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMK36N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WML36N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220F | 600 | 0.097 | 36 | 34 | 30 | 3 |
| WMM36N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-263 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMN36N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-262 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ36N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-247 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMK53N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-220F | 600 | 0.07 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-263 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-262 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-247 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ80N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-247 | 600 | 0.039 | 80 | 410 | 30 | 3 |
| WMJ90N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-247 | 600 | 0.029 | 90 | 430 | 30 | 3 |
| WMJ99N60C4 | N通道SJ-MOS C4 | TO-247 | 600 | 0.023 | 99 | 510 | 30 | 3 |
| WMK10N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220 | 600 | 0.68 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WML10N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220F | 600 | 0.68 | 7 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-263 | 600 | 0.68 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WMN10N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-262 | 600 | 0.68 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WMO10N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-252 | 600 | 0.68 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WMP10N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-251 | 600 | 0.68 | 7 | 60 | 30 | 3 |
| WMF10N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | SOT-223-2L | 600 | 0.68 | 7 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMK14N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220 | 600 | 0.43 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WML14N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220F | 600 | 0.43 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-263 | 600 | 0.43 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WMN14N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-262 | 600 | 0.43 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WMO14N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-252 | 600 | 0.43 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WMP14N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-251 | 600 | 0.43 | 11 | 80 | 30 | 3 |
| WMK15N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220 | 600 | 0.34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220F | 600 | 0.34 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-263 | 600 | 0.34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-262 | 600 | 0.34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMO15N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-252 | 600 | 0.34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-251 | 600 | 0.34 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMK26N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220 | 600 | 0.23 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WML26N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220F | 600 | 0.23 | 18岁 | 31 | 30 | 3 |
| WMM26N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-263 | 600 | 0.23 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMN26N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-262 | 600 | 0.23 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMO26N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-252 | 600 | 0.23 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMP26N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-251 | 600 | 0.23 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMJ26N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-247 | 600 | 0.23 | 18岁 | 135 | 30 | 3 |
| WMK28N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WML28N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220F | 600 | 0.19 | 23 | 31 | 30 | 3 |
| WMM28N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-263 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMN28N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-262 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMJ28N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-247 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMK36N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220 | 600 | 0.102 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WML36N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220F | 600 | 0.102 | 36 | 34 | 30 | 3 |
| WMM36N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-263 | 600 | 0.102 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMN36N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-262 | 600 | 0.102 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ36N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-247 | 600 | 0.102 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMK53N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-220F | 600 | 0.078 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-263 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-262 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-247 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ80N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-247 | 600 | 0.044 | 80 | 410 | 30 | 3 |
| WMJ90N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-247 | 600 | 0.033 | 90 | 430 | 30 | 3 |
| WMJ99N60F2 | N通道SJ-MOS F2 | TO-247 | 600 | 0.025 | 99 | 510 | 30 | 3 |





